Semua pintu dan bingkai GH telah diuji api mengikut UL 10B, UL 10C, NFPA252, dan ASTM E -2074 dan adalah
Semua yang dihasilkan di bawah UL, Kelulusan FM dan Warnock Hersey/Program Pemeriksaan dan Pelabelan Kilangnya
![]() | ![]() | ![]() |
| Bingkai logam intertek 3 jam | Pintu logam intertek 3 jam | Intertek 90mins pintu double logam |
![]() | ![]() | ![]() |
| Intertek 90mins pintu kayu | Kelulusan FM Pintu dan Bingkai Keluli 1.5 jam | Kelulusan FM pintu dan bingkai keluli 3 jam |
![]() | ![]() | ![]() |
Intertek 3 jam kebakaran Pasangan pintu keluli | UL 20 minit Pintu diberi nilai dan bingkai | UL 90min Fire Rated Steel Pintu dan bingkai |
![]() | ![]() | ![]() |
UL 3 jam kebakaran dinilaiKeluli Pintu dan bingkai | 34dB Nyalakan Koepar Pintu keluli | 38db Nyalakan Koepar pintu kayu |
Pautan Sijil Intertek (WHI)/FM/UL:
https://whdirectory.intertek.com/pages/dlp={0 }search.aspx
http://www.approvalguide.com/cc (0} }host/pages/public/custom/fm/login.cfm?cccc (1 }nvi (2 }(dealer kod, fm), (newLogin, 1), (baruMemil
http://database.ul.com/cgi-bin/xyv/template/lisext/1frame/index.htm












